← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-11-06 23:55 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
27
Hash de integridade
82cf08d3b22c6d66
Nestlé Extrafino Leite com Amêndoa 123g

Nestlé Extrafino Leite com Amêndoa 123g

Doces e Gelados EAN: GLOVO_6644 123.0 kg 1 retalhistas

Precos Atuais

Retalhista Preco Atual Preco Anterior Variacao Promo
Glovo Express 2.66€ — Sem alteracao —

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-08-20 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-08-21 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-08-22 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-08-23 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-08-24 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-08-25 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-08-26 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-08-31 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-01 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-02 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-03 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-04 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-05 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-06 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-07 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-08 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-09 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-11 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-12 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-13 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-14 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-16 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-17 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-18 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —
2026-09-19 Glovo Express 2.66€ 2.66€ —