← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-09-10 11:36 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
58
Hash de integridade
8db7e2fecfbcef10
Papa Bebé Creme de Arroz Sem Glúten

Papa Bebé Creme de Arroz Sem Glúten

Nutribén Bebé e Mamã 12000.0 kg 1 retalhistas

Precos Atuais

Retalhista Preco Atual Preco Anterior Variacao Promo
Wells 34.79€ 25.00€ ▲ +9.79€ (+39.2%)

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-04-04 Wells 2.65€ 2.79€ -5%
2026-04-06 Wells 20.00€ 25.00€ -20%
2026-04-08 Wells 24.23€ 32.30€ -25%
2026-04-13 Wells 24.23€ 32.30€ -25%
2026-04-14 Wells 7.49€ 9.99€ -25%
2026-04-15 Wells 12.80€ 14.22€ -10%
2026-04-24 Wells 2.65€ 2.79€ -5%
2026-04-25 Wells 4.23€ 5.29€ -20%
2026-04-27 Wells 0.67€ 0.89€ -25%
2026-04-29 Wells 13.20€
2026-07-26 Wells 1.95€ 2.79€ -30%
2026-07-27 Wells 1.95€ 2.79€ -30%
2026-07-28 Wells 12.53€ 20.89€ -40%
2026-07-29 Wells 17.70€ 27.23€ -35%
2026-07-30 Wells 7.60€ 9.51€ -20%
2026-07-31 Wells 11.99€ 15.99€ -25%
2026-08-01 Wells 6.79€ 7.99€ -15%
2026-08-02 Wells 16.42€ 21.89€ -25%
2026-08-03 Wells 16.42€ 21.89€ -25%
2026-08-04 Wells 2.49€
Wells 5.99€
2026-08-05 Wells 12.15€
Wells 3.99€
2026-08-06 Wells 5.25€ 7.50€ -30%
Wells 23.00€
2026-08-07 Wells 14.93€ 19.90€ -25%
2026-08-08 Wells 10.01€ 16.69€ -40%
2026-08-09 Wells 10.77€ 15.39€ -30%
2026-08-10 Wells 9.11€ 12.15€ -25%
2026-08-11 Wells 19.99€
2026-08-12 Wells 12.53€ 20.89€ -40%
2026-08-13 Wells 12.53€ 20.89€ -40%
2026-08-14 Wells 154.00€ 220.00€ -30%
2026-08-15 Wells 12.53€ 20.89€ -40%
2026-08-16 Wells 30.00€ 37.50€ -20%
2026-08-17 Wells 10.19€ 11.99€ -15%
2026-08-18 Wells 10.19€ 11.99€ -15%
2026-08-19 Wells 2.54€ 2.99€ -15%
2026-08-20 Wells 10.19€ 11.99€ -15%
2026-08-21 Wells 8.83€ 13.59€ -35%
2026-08-22 Wells 15.98€ 19.98€ -20%
Wells 97.30€ 139.00€ -30%
2026-08-24 Wells 2.54€ 2.99€ -15%
Wells 69.99€
2026-08-26 Wells 13.93€ 19.90€ -30%
2026-09-01 Wells 13.93€ 19.90€ -30%
2026-09-02 Wells 10.77€ 15.39€ -30%
Wells 25.00€
2026-09-03 Wells 3.43€ 4.29€ -20%
Wells 25.00€
2026-09-04 Wells 3.10€ 3.45€ -10%
Wells 25.00€
2026-09-05 Wells 7.32€ 10.47€ -30%
Wells 25.00€
2026-09-06 Wells 8.00€ 15.99€ -50%
2026-09-07 Wells 2.96€ 3.49€ -15%
Wells 25.00€
2026-09-08 Wells 34.79€