← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-11-06 23:49 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
25
Hash de integridade
4a4bc163d06e5734
Tinto de verano Don Simón limón 0,0 sin Alcohol 1,5 L

Tinto de verano Don Simón limón 0,0 sin Alcohol 1,5 L

Don Simón Bebidas 1500.0 L 2 retalhistas

Precos Atuais

Retalhista Preco Atual Preco Anterior Variacao Promo
Mercadona 1.40€ — Sem alteracao —
Froiz 1.55€ — Sem alteracao —

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-08-20 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-08-21 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-08-22 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-08-23 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-08-24 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-08-25 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-08-26 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-08-31 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-02 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-03 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-05 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-06 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-07 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-08 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-09 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-10 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-11 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-12 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-13 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-14 Froiz 1.55€ 1.15€ Oferta
2026-09-15 Froiz 1.55€ — —
2026-09-16 Froiz 1.55€ — —
2026-09-17 Froiz 1.55€ — —
2026-09-18 Froiz 1.55€ — —
2026-09-19 Froiz 1.55€ — —